Stratégie Active Alpha
- * (569897 parts)
Stratégie Absolute Alpha
| ISIN | Date | Valeur liquidative | Perf. de la veille | Perf. 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FR0010473876 | 21.02.2012 | 103.06 € | 0.08% | 2.69% | ![]() | ||
![]() | FR0010473991 | 21.02.2012 | 270.66 € | -0.07% | 12.21% | ![]() | ||
![]() | FR0010601898 | 21.02.2012 | 1 184.20 € | -0.03% | 9.94% | ![]() | ||
![]() | FR0010354605 | 21.02.2012 | 2 323.49 € | -0.13% | 11.95% | ![]() | ||
Stratégie Allocation d'Actifs
| ISIN | Date | Valeur liquidative | Perf. de la veille | Perf. 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FR0010474015 | 21.02.2012 | 104.96 € | 0.00% | 4.29% | ![]() | ||
Stratégie Active Alpha
Stratégie Absolute Alpha
Stratégie Allocation d'Actifs
| ISIN | Date | Valeur liquidative | Perf. de la veille | Perf. 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() | FR0010474015 | 21.02.2012 | 104.96 € | 0.00% | 4.29% | ![]() | |||||
![]() | FR0007078589 | 21.02.2012 | 101.31 € | -0.01% | 4.19% | ![]() | |||||












































































