L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les informations disponibles sur ce site Internet revêtent un caractère général et ne sauraient être considérées comme adaptées aux besoins ou circonstances particuliers de chaque investisseur, ou qualifiées de recommandations d’investissement personnalisées ou encore de conseil en investissements financiers. Les informations disponibles sur ce site Internet sont mises à disposition à titre purement informatif. SYCOMORE ASSET MANAGEMENT ne saurait être tenue pour responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement engagée sur la seule base des informations disponibles sur ce site Internet. Nous pensons que les informations fournies sur ce site Internet sont fiables, mais elles ne doivent pas être considérées comme exhaustives. SYCOMORE AM se réserve la possibilité d’en modifier le contenu de façon discrétionnaire et sans préavis. Si, malgré toute l’attention portée par SYCOMORE AM à la qualité et à l’actualisation des informations disponibles sur ce site Internet, certaines de ces informations s’avéraient erronées ou incomplètes, SYCOMORE Asset Management régularisera cette situation dans les plus brefs délais sans pour autant pouvoir être tenue pour responsable des éventuelles erreurs, omissions ou imperfections constatées. Le cas échéant, vous pouvez nous faire part des imperfections constatées à l’adresse suivante : info@sycomore-am.com. Il est rappelé aux investisseurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Nos OPC n’offrent aucune garantie de rendement ou de performance et présentent un risque de perte en capital. Avant d’investir, il est nécessaire de consulter au préalable le DICI de l’OPC disponible sur notre site internet www.sycomore-am.com ou sur simple demande auprès de SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Nos OPC s’adressent à tous les souscripteurs et peuvent servir de support à des contrats d’assurance vie en unités de comptes. L’horizon d’investissement minimum de chaque fonds est indiqué dans le prospectus de l’OPC. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans nos OPC dépend de votre situation personnelle. Pour le déterminer, vous devez tenir compte de votre patrimoine personnel, de vos besoins actuels et futurs, mais également de votre souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment vos investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de nos OPC.Les OPC présentés ci-après sont domiciliés en France ou au Luxembourg et peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays. L’information relative aux pays d’enregistrement apparaît sur chaque fiche fonds. Les parts de nos FCP, qui sont des Foreign Public Fund au sens de la Section 13 de l’US Bank Holding Company Act, n’ont pas été enregistrées ou déclarées auprès des autorités américaines dans le cadre du US Securities Act de 1933. En conséquence, elles ne peuvent être offertes ou vendues, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d’une « US Person » au sens de la règlementation américaine (« Regulation S »). Il appartient dans tous les cas à l’utilisateur du présent site Internet de s’assurer, au préalable, que sa connexion au présent site Internet et l’accès aux informations qu’il contient ne constituent pas un manquement ou une infraction eu égard à sa propre situation juridique et notamment eu égard au droit national qui lui est applicable.
Profil
Pays
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les informations disponibles sur ce site Internet revêtent un caractère général et ne sauraient être considérées comme adaptées aux besoins ou circonstances particuliers de chaque investisseur, ou qualifiées de recommandations d’investissement personnalisées ou encore de conseil en investissements financiers. Les informations disponibles sur ce site Internet sont mises à disposition à titre purement informatif. SYCOMORE ASSET MANAGEMENT ne saurait être tenue pour responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement engagée sur la seule base des informations disponibles sur ce site Internet. Nous pensons que les informations fournies sur ce site Internet sont fiables, mais elles ne doivent pas être considérées comme exhaustives. SYCOMORE AM se réserve la possibilité d’en modifier le contenu de façon discrétionnaire et sans préavis. Si, malgré toute l’attention portée par SYCOMORE AM à la qualité et à l’actualisation des informations disponibles sur ce site Internet, certaines de ces informations s’avéraient erronées ou incomplètes, SYCOMORE Asset Management régularisera cette situation dans les plus brefs délais sans pour autant pouvoir être tenue pour responsable des éventuelles erreurs, omissions ou imperfections constatées. Le cas échéant, vous pouvez nous faire part des imperfections constatées à l’adresse suivante : info@sycomore-am.com. Il est rappelé aux investisseurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Nos OPC n’offrent aucune garantie de rendement ou de performance et présentent un risque de perte en capital. Avant d’investir, il est nécessaire de consulter au préalable le DICI de l’OPC disponible sur notre site internet www.sycomore-am.com ou sur simple demande auprès de SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Nos OPC s’adressent à tous les souscripteurs et peuvent servir de support à des contrats d’assurance vie en unités de comptes. L’horizon d’investissement minimum de chaque fonds est indiqué dans le prospectus de l’OPC. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans nos OPC dépend de votre situation personnelle. Pour le déterminer, vous devez tenir compte de votre patrimoine personnel, de vos besoins actuels et futurs, mais également de votre souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment vos investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de nos OPC.Les OPC présentés ci-après sont domiciliés en France ou au Luxembourg et peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays. L’information relative aux pays d’enregistrement apparaît sur chaque fiche fonds. Les parts de nos FCP, qui sont des Foreign Public Fund au sens de la Section 13 de l’US Bank Holding Company Act, n’ont pas été enregistrées ou déclarées auprès des autorités américaines dans le cadre du US Securities Act de 1933. En conséquence, elles ne peuvent être offertes ou vendues, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d’une « US Person » au sens de la règlementation américaine (« Regulation S »). Il appartient dans tous les cas à l’utilisateur du présent site Internet de s’assurer, au préalable, que sa connexion au présent site Internet et l’accès aux informations qu’il contient ne constituent pas un manquement ou une infraction eu égard à sa propre situation juridique et notamment eu égard au droit national qui lui est applicable.
Profil
Pays
NosVALEURSliquidatives
Notre démarche se veut la plus transparente possible. Retrouvez l'essentiel concernant nos fonds ici.
SUSTAINABLEequities
Date | Valeur Liquidative | Perf. 2022 | Perf. 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycomore Eurocap A FR0007065735 | 02.03.2016 | 178.38 € | -5.26% | 28.64% | > |
Sycomore Francecap A FR0007065743 | 27.06.2022 | 558.93 € | -15.49% | -1.88% | > |
Sycomore Francecap I FR0010111724 | 27.06.2022 | 601.38 € | -15.28% | 0.62% | > |
Sycomore Francecap R FR0010111732 | 27.06.2022 | 514.41 € | -15.69% | -4.29% | > |
Sycomore Eurocap I FR0010117069 | 02.03.2016 | 186.90 € | -5.20% | 31.55% | > |
Sycomore Eurocap R FR0010117077 | 02.03.2016 | 168.37 € | -5.33% | 25.65% | > |
Sycomore European Recovery I FR0010148015 | 13.10.2020 | 279.79 € | -20.99% | -15.73% | > |
Sycomore Smallcap I FR0010156802 | 31.03.2014 | 188.30 € | 10.03% | 59.63% | > |
Sycomore European Recovery A FR0010183335 | 13.10.2020 | 261.22 € | -21.30% | -17.72% | > |
Sycomore European Recovery R FR0010183343 | 13.10.2020 | 242.21 € | -21.60% | -19.64% | > |
Sycomore Sélection Midcap A FR0010376343 | 27.06.2022 | 724.78 € | -23.57% | -6.13% | > |
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368 | 27.06.2022 | 669.21 € | -23.78% | -8.43% | > |
Sycomore Sélection Responsable I FR0010971705 | 27.06.2022 | 408.92 € | -19.66% | 0.04% | > |
Sycomore Sélection Responsable RP FR0010971721 | 27.06.2022 | 364.97 € | -20.05% | -4.85% | > |
Sycomore Europeancap I FR0011166818 | 06.05.2014 | 150.70 € | 4.25% | - | > |
Sycomore Europeancap R FR0011168939 | 06.05.2014 | 147.70 € | 3.99% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable R FR0011169341 | 27.06.2022 | 368.60 € | -20.05% | -4.90% | > |
Sycomore Eurocap ID FR0011173954 | 02.03.2016 | 178.97 € | -5.20% | 31.63% | > |
Sycomore Sélection PME I FR0011707470 | 08.06.2022 | 6 494.23 € | -14.92% | 9.23% | > |
Sycomore Sélection PME R FR0011707488 | 08.06.2022 | 5 909.47 € | -15.46% | 3.16% | > |
Sycomore Sélection Responsable ID FR0012719524 | 27.06.2022 | 378.82 € | -19.66% | 0.05% | > |
Sycomore Francecap ID FR0012758720 | 27.06.2022 | 558.00 € | -15.73% | 0.17% | > |
Sycomore Sélection Responsable A FR0013076452 | 27.06.2022 | 129.61 € | -19.85% | -2.53% | > |
Sycomore Rendement Durable I LU1301026545 | 02.10.2019 | 109.93 € | 14.22% | - | > |
Sycomore Rendement Durable R LU1310167512 | 02.10.2019 | 105.92 € | 13.36% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable (Luxembourg) RC LU1440644455 | 27.06.2022 | 108.46 € | -20.04% | -4.90% | > |
Sycomore Sélection Midcap I FR0013303534 | 27.06.2022 | 88.34 € | -23.36% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable I USD H FR0013320314 | 27.06.2022 | 110.94 $ | -18.64% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable R USD H FR0013320306 | 27.06.2022 | 101.01 $ | -18.71% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable ID2 FR0013277175 | 27.06.2022 | 96.11 € | -19.53% | - | > |
Sycomore Sélection Midcap ID FR0013527983 | 27.06.2022 | 114.98 € | -22.90% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable I CHF H FR0050000993 | 27.06.2022 | 106.91 € | -19.89% | - | > |
Sycomore Sélection Responsable I GBP H FR0050000985 | 27.06.2022 | 107.96 € | -19.08% | - | > |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
THEMATICequities
Date | Valeur Liquidative | Perf. 2022 | Perf. 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycovest 1 A FR0000009995 | 05.04.2016 | 3 555.87 € | 0.97% | 75.06% | > |
Sycomore Shared Growth A FR0007073119 | 08.06.2022 | 419.62 € | -11.55% | 3.25% | > |
Sycomore Shared Growth I FR0010117085 | 08.06.2022 | 455.35 € | -11.36% | 6.42% | > |
Sycomore Shared Growth R FR0010117093 | 08.06.2022 | 386.85 € | -11.74% | 1.20% | > |
Allard Asia Pacific I LU0849971451 | 28.10.2016 | 1 261.57 € | 11.69% | - | > |
Sycomore Shared Growth ID FR0012758704 | 08.06.2022 | 431.60 € | -11.36% | 6.68% | > |
Sycomore Europe Eco Solutions I LU1183791281 | 27.06.2022 | 160.49 € | -16.21% | 27.29% | > |
Sycomore Europe Eco Solutions R LU1183791794 | 27.06.2022 | 151.53 € | -16.62% | 22.04% | > |
Sycomore Europe Happy @ Work I LU1301026206 | 27.06.2022 | 137.63 € | -20.95% | 5.98% | > |
Sycomore Europe Happy @ Work R LU1301026388 | 27.06.2022 | 130.76 € | -21.33% | 1.11% | > |
Synergy Emerging Markets R LU0753925675 | 24.12.2019 | 1 234.75 € | 11.00% | 18.18% | > |
Synergy Emerging Markets I LU0753925592 | 24.12.2019 | 2 610.85 € | 11.75% | 22.11% | > |
Allard Asia Pacific I USD LU1033631018 | 28.10.2016 | 1 375.00 $ | 13.63% | - | > |
Sycomore Europe Happy @ Work CS LU1786954369 | 27.06.2022 | 114.21 € | -20.95% | - | > |
SFS Sycomore Global Education IC LU2309821630 | 08.06.2022 | 81.86 € | -14.08% | - | > |
SFS Sycomore Global Education ID LU2309821713 | 08.06.2022 | 81.85 € | -14.09% | - | > |
SFS Sycomore Global Education RC LU2309821804 | 08.06.2022 | 80.82 € | -14.49% | - | > |
SFS Sycomore Global Education RD LU2309821986 | 08.06.2022 | 80.84 € | -14.47% | - | > |
SFS Sycomore Global Education CSC LU2309822018 | 08.06.2022 | 81.80 € | -14.10% | - | > |
SFS Sycomore Global Eco Solutions CS LU2412099389 | 27.06.2022 | 88.61 € | -12.72% | - | > |
SFS Sycomore Global Eco Solutions FC LU2412098498 | 27.06.2022 | 887.73 € | -12.59% | - | > |
SFS Sycomore Global Eco Solutions I USD LU2412098811 | 27.06.2022 | 82.89 € | -18.66% | - | > |
SFS Sycomore Global Eco Solutions IC LU2412098654 | 27.06.2022 | 88.63 € | -12.71% | - | > |
SFS Sycomore Global Eco Solutions RC LU2412098902 | 27.06.2022 | 88.15 € | -13.15% | - | > |
SFS Sycomore Global Happy@Work CS LU2413901443 | 27.06.2022 | 82.77 € | -20.26% | - | > |
SFS Sycomore Global Happy@Work FC LU2413890737 | 27.06.2022 | 829.12 € | -20.15% | - | > |
SFS Sycomore Global Happy@Work I USD LU2413891545 | 27.06.2022 | 77.63 € | -25.68% | - | > |
SFS Sycomore Global Happy@Work IC LU2413890901 | 27.06.2022 | 82.79 € | -20.25% | - | > |
SFS Sycomore Global Happy@Work RC LU2413894051 | 27.06.2022 | 82.34 € | -20.65% | - | > |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
FLEXIBLEstrategies
Date | Valeur Liquidative | Perf. 2022 | Perf. 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycomore Allocation Patrimoine R FR0007078589 | 27.06.2022 | 129.39 € | -11.02% | -6.56% | > |
Sycomore L/S Opportunities A FR0010120931 | 08.06.2022 | 360.30 € | -9.14% | -1.08% | > |
Sycomore L/S Market Neutral R FR0010231175 | 20.11.2019 | 92.21 € | -4.60% | -4.92% | > |
Sycomore L/S Opportunities R FR0010363366 | 08.06.2022 | 339.35 € | -9.34% | -3.05% | > |
Sycomore L/S Market Neutral I FR0010473876 | 20.11.2019 | 98.60 € | -4.09% | -2.36% | > |
Sycomore L/S Opportunities I FR0010473991 | 08.06.2022 | 384.60 € | -8.94% | 1.43% | > |
Sycomore Allocation Patrimoine I FR0010474015 | 27.06.2022 | 145.63 € | -10.57% | -2.97% | > |
Sycomore Partners I FR0010601898 | 27.06.2022 | 1 646.59 € | -8.56% | -5.33% | > |
Sycomore Partners R FR0010601906 | 27.06.2022 | 1 527.53 € | -8.87% | -8.56% | > |
Sycomore Partners P FR0010738120 | 27.06.2022 | 1 355.45 € | -9.18% | -12.21% | > |
Ciflex Allocation R FR0010878306 | 27.06.2022 | 85.52 € | -10.04% | -4.17% | > |
Enjeux Europe R FR0011003391 | 06.04.2021 | 151.50 € | 3.42% | 24.15% | > |
Sycomore Partners IB FR0012365013 | 27.06.2022 | 1 624.19 € | -8.43% | -6.23% | > |
Sycomore L/S Opportunities ID FR0012758761 | 08.06.2022 | 356.89 € | -8.94% | 1.80% | > |
Sycomore Partners IBD FR0012758779 | 27.06.2022 | 1 458.20 € | -8.42% | -6.20% | > |
Sycomore Allocation Patrimoine RD FR0012818227 | 27.06.2022 | 123.80 € | -11.01% | -6.64% | > |
Oxygène Patrimoine R FR0013331022 | 27.06.2022 | 94.82 € | -10.96% | - | > |
Sycomore Allocation Patrimoine R USD FR0013065604 | 27.06.2022 | 98.32 $ | -17.08% | -12.33% | > |
Sycomore Partners AD FR0013167251 | 27.06.2022 | 91.58 € | -8.95% | -9.54% | > |
Sésame P FR0011276302 | 27.06.2022 | 109.53 € | -10.68% | -6.23% | > |
Sycomore Next Generation P FR0013170933 | 22.03.2019 | 103.64 € | 2.63% | - | > |
Kaolin Opportunities R FR0013170909 | 27.06.2022 | 104.97 € | -13.68% | -0.92% | > |
Gambetta Patrimoine R FR0013220431 | 27.06.2022 | 94.94 € | -8.57% | -6.57% | > |
Sycomore Next Generation R FR0013223369 | 27.03.2019 | 98.24 € | 2.46% | - | > |
ESC Convictions R FR0013344322 | 27.06.2022 | 95.80 € | -8.74% | - | > |
DM Capital R FR0013346376 | 04.05.2022 | 88.24 € | -31.48% | - | > |
DM Capital I FR0013346384 | 04.05.2022 | 77.43 € | -31.60% | - | > |
Sycomore Allocation Patrimoine CYRUS FR0013392644 | 27.06.2022 | 98.63 € | -10.99% | - | > |
Active Allocation R FR0013404738 | 27.06.2022 | 94.20 € | -10.62% | - | > |
SP Flex Patrimoine R FR0013154499 | 27.06.2022 | 98.47 € | -11.77% | - | > |
Sophia Valeurs Internationales R FR0013402336 | 27.06.2022 | 104.14 € | -16.05% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation RD LU1973748376 | 27.06.2022 | 96.09 € | -10.98% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation RC LU1961857551 | 27.06.2022 | 96.10 € | -10.97% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation ID LU1973748020 | 27.06.2022 | 98.08 € | -10.57% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation IC LU1961857478 | 27.06.2022 | 97.84 € | -10.57% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation CSD LU1973748459 | 27.06.2022 | 98.21 € | -10.56% | - | > |
SFS Sycomore Next Generation CSC LU1961857809 | 27.06.2022 | 98.20 € | -10.56% | - | > |
Alpha responsable Opportunités R FR0013373859 | 27.06.2022 | 100.95 € | -14.72% | - | > |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
CREDITcrossover SRI
Date | Valeur Liquidative | Perf. 2022 | Perf. 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|
Sycomore Sélection Crédit I FR0011288489 | 27.06.2022 | 118.85 € | -11.74% | -6.58% | > |
Sycomore Sélection Crédit ID FR0011288505 | 27.06.2022 | 91.84 € | -11.74% | -6.57% | > |
Sycomore Sélection Crédit R FR0011288513 | 27.06.2022 | 112.67 € | -11.98% | -9.22% | > |
Sycomore Sélection Crédit R USD FR0012950574 | 27.06.2022 | 94.81 $ | -17.96% | -14.71% | > |
Sycomore Sélection Crédit (Luxembourg) RC LU1592886094 | 27.06.2022 | 90.91 € | -11.99% | -9.12% | > |
Sycomore Sélection Crédit (Luxembourg) IC LU1592885872 | 04.05.2021 | 104.56 € | 1.29% | - | > |
Sycomore Sélection Crédit (Luxembourg) ID LU1592885955 | 27.06.2022 | 97.25 € | -11.73% | - | > |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.